デジタルコンテキストにおける屋外広告の融合イノベーション
数言葉の経済発展の背景の下で新しい市場の消費者需要は、広告業界の発展に深く影響し、広告配信は、新しい消費者を引き付け、既存の消費者を増やするために、これまで以上に効果的であり、より高いコミュニケーション価値を持つメディアは、より人気があります。e-Marketer は、アジア太平洋地域が 2022 年に世界をリードするデジタル メディア広告市場になると予測しており、統計によると、2016 年に初めて、中国の成人は従来のメディアよりもデジタル メディアに毎日費やす時間が増加し続ける可能性があります (図 1 参照)。| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 電子メディア | 2:07 | 2:33 | 2:49 | 2:57 | 3:05 | 3:14 |
| 製品を移動します | 1:06 | 1:30 | 1:45 | 1:56 | 2:04 | 2:13 |
| -スマートフォン | 0:39 | 0:54 | 1:03 | 1:11 | 1:18 | 1:26 |
| -フラットパネル | 0:11 | 0:22 | 0:30 | 0:33 | 0:36 | 0:38 |
| -特別な携帯電話 | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 0:11 | 0:10 |
| -ラップトップ | 1:01 | 1:03 | 1:04 | 1:02 | 1:01 | 1:00 |
| テレビメディア | 2:42 | 2:42 | 2:41 | 2:40 | 2:39 | 2:38 |
| 放送メディア | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:11 |
| 印刷メディア | 0:14 | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
| - 新聞だ | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:09 | 0:09 | 0:09 |
| - 雑誌だ | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
| 合計 | 5:14 | 5:38 | 5:53 | 6:00 | 6:06 | 6:13 |

技術エンパワーメント、革新的な融合広告コミュニケーションフォーム

シーンの相互作用、革新的な融合ヒューマニズムコンテンツ体験




「発見」-「見る」に移動し、「友人が見ている」を参照します。